Preis | bis |
---|
Hersteller | |
---|
|
Projektions-Verhältnis | Abstand zur Leinwand: | cm |
---|
| Gewünschte Bildbreite: | cm |
|
Projektionstechnik | | Lichtquelle | |
---|
ANSI-Lumen | bis | Auflösung | |
---|
Pixel, nativ | | Kontrast | bis |
---|
3D fähig | | Leuchtmittellebensdauer (h) | bis |
---|
Format | | Lensshift | |
---|
Focus Zoom Motorisch | | Focus Zoom Manuell | |
---|
Eigengeräusch in dB | bis | Gewicht | bis kg |
---|
Tasche inkludiert | | Gerätebreite | bis mm |
---|
Gerätehöhe | bis mm | Gerätetiefe | bis |
---|
Herstellergarantie | | ProjVerhMin | |
---|
ProjVerhMax | | Farbe | |
---|
Filter entfernen |
|